Ariero Global opère sur les marchés les plus importants en matière d'actifs non réclamés. Chaque marché est couvert par une équipe spécialisée et des accès directs aux registres officiels.
| Pays | Volume estimé | Commission max | Registre principal | Statut |
|---|---|---|---|---|
GBRoyaume-Uni | 15 Md £ | 33% | gov.uk · Bona Vacantia | Actif |
USÉtats-Unis | 49 Md $ | 10–20% | missingmoney.com | Actif |
AUAustralie | 18 Md AUD | 25% | ASIC · moneysmart.gov.au | Actif |
CACanada | 7 Md CAD | 20% | Revenu Québec · Banque du Canada | Actif |
FRFrance | 7 Md € | 20% | ciclade.fr · Agira | Actif |
BEBelgique | 2 Md € | 20% | Caisse des Dépôts (BE) | Actif |
IEIrlande | 500 M € | 25% | NTMA · Central Bank | Actif |
NZNouvelle-Zélande | 1 Md NZD | 20% | IRD · FMA | Actif |
Les taux de commission sont fixés par la législation de chaque pays et prélevés uniquement sur les fonds effectivement récupérés. Aucun frais ne vous sera demandé si aucune somme n'est obtenue. Les volumes d'actifs non réclamés sont des estimations basées sur les données officielles des régulateurs nationaux.
Gratuit · Sans engagement · Résultat immédiat
Lancer ma recherche